STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET ŠKOLY
| Střednědobý rozpočtový výhled Základní škola Měcholupy pro roky 2023 - 2027 | |||||
| Položka | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Materiál | |||||
| obecný materiál | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| kancelářské potřeby | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| čistící prostředky | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| tiskopisy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| nápoje na pitný režim | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| potraviny | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| Energie | |||||
| voda | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| plyn | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| elektřina | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| pohonné hmoty | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Opravy a udržování | |||||
| drobné opravy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Cestovné | |||||
| cestovné | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Služby | |||||
| pornájem programů | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| poštovné | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| plavecký výcvik | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| telefony | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| revize | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| bankovní poplatky | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| ostatní služby | 197 500 | 197 500 | 197 500 | 197 500 | 197 500 |
| Mzdové náklady | |||||
| dohody | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Pojištění | |||||
| pojištění za žáky a zaměst. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Odpisy | |||||
| odpisy | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| DDHM | |||||
| nákup | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Celkem | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 |
| Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Tržby | |||||
| stravné | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| družina | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Ostatní výnosy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Dotace | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Celkem | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 |
Rozpočet roku 2023
| 501100 | spotřeba materiálu OÚ | 92 000,00 |
| 501104 | spotřeba materiálu družina | 25 000,00 |
| 501108 | Odborné časopisy Obec | 1 500,00 |
| 501111 | učebnice a pomůcky OÚ | 500,00 |
| 501112 | Oděvy,obuv-OÚ | 1 000,00 |
| 501113 | kancelářské potřeby | 25 000,00 |
| 501114 | ostatní majetek do 500 Kč - škola OÚ | 0,00 |
| 501115 | OEHM od 500-2999,99 Kč | 10 000,00 |
| 501116 | čistící prostředky škola | 25 000,00 |
| 501117 | tiskopisy | 4 000,00 |
| 501125 | Nápoje-pitný režim-OÚ | 5 000,00 |
| 501 škola celkem | 189 000,00 | |
| 501200 | spotřeba materiálu ŠJ | 15 000,00 |
| 501210 | čistící prostředky ŠJ | 2 000,00 |
| 501211 | ostatní majetek do 500,- ŠJ | 1 000,00 |
| 501212 | OE HM od 500-2999,99 | 2 000,00 |
| 501220 | potraviny žáci | 600 000,00 |
| 501221 | potraviny zaměstnanci | 135 000,00 |
| 501 jídelna celkem | 755 000,00 | |
| 501 | celkem | 944 000,00 |
| 502110 | spotřeba vody | 80 000,00 |
| 502120 | spotřeba plynu | 680 000,00 |
| 502150 | spotřeba pohonných hmot | 3 000,00 |
| 502130 | spotřeba el.energie | 200 000,00 |
| 502 | celkem | 963 000,00 |
| 511104 | opravy a udržování | 5 000,00 |
| 511105 | malování s opravou | 0,00 |
| 511109 | opravy drobné | 5 000,00 |
| 511100 | Opravy strojů a zaříz.škola | 2 000,00 |
| 511111 | Opravy instalatérské škola | 2 000,00 |
| 511112 | opravy elekroinstalace | 2 000,00 |
| 511114 | Opravy a údržba nehmotného majetku | 0,00 |
| 511-škola celkem | 16 000,00 | |
| 511202 | Ostat.opravy a udržování ŠJ | 1 000,00 |
| 511201 | opravy strojů a zařízení ŠJ | 5 000,00 |
| 511 - ŠJ celkem | 6 000,00 | |
| 511 | celkem | 22 000,00 |
| 512110 | Cestovné-provozní prostředky | 10 000,00 |
| 512 | celkem | 10 000,00 |
| 518100 | ostatní služby – škola | 176 000,00 |
| 518111 | poplatek za užívání prg.Vema | 50 000,00 |
| 518113 | školení a vzdělávání – OÚ | 3 000,00 |
| 518114 | poštovné-obec | 2 500,00 |
| 518112 | plavecký výcvik | 23 000,00 |
| 518119 | telefony | 17 000,00 |
| 518120 | Revize bez opravy | 30 000,00 |
| 518101 | ostatní služby - nadace ČEZ | 0,00 |
| 518020 | bank.poplatky FKSP | 500,00 |
| 518010 | bankovní poplatky BÚ | 6 500,00 |
| 518050 | akce pro žáky-startovné | 0,00 |
| 518030 | poplatky různé | 1 500,00 |
| 518-škola celkem | 310 000,00 | |
| 518200 | ostatní služby ŠJ | 10 000,00 |
| 518220 | reviz ŠJ | 2 000,00 |
| 518-jídelna celkem | 12 000,00 | |
| 518 | Celkem | 322 000,00 |
| 521120 | Mzdové náklady - OÚ | 38 000,00 |
| 521 | celkem | 38 000,00 |
| 525100 | zákonné pojištění | 500,00 |
| 525 | celkem | 500,00 |
| 527100 | příspěvek na stravenky | 0,00 |
| 527 | celkem | 0,00 |
| 524110+20 | SP+ZP OÚ | 0,00 |
| 524 | Celkem | 0,00 |
| 549100 | Ostatní náklady z činnosti | 5 000,00 |
| 549130 | pojištění za žáky a zaměstnance | 30 000,00 |
| 549 | celkem | 35 000,00 |
| 551110 | odpisy škola | 41 000,00 |
| 551 | odpisy celkem | 41 000,00 |
| 558118 | DDHM 3000-39999,99 Kč škola OǓ | 25 000,00 |
| 558201 | DDHM 3000-39999,99 Kč-ŠJ-obec | 5 000,00 |
| 558 | celkem | 30 000,00 |
| 563100 | kurzová ztáta | 0,00 |
| 563 | celkem | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 2 405 000,00 | |
| 602220 | tržby stravné-žáci+příspěvek z FKSP | 600 000,00 |
| 602221 | tržby stravné dospělí | 135 000,00 |
| 602230 | stravenky - zaměstnanci | 0,00 |
| 602400 | poplatek za družinu | 60 000,00 |
| 602 | Celkem | 795 000,00 |
| 648110 | Zúčt.fondů-úhr.nezaj.nákladů | 0,00 |
| 648 | Celkem | 0,00 |
| 649110 | jiné statní výnosy – OÚ | 10 000,00 |
| 649150 | úhrada za duplikáty žák.knížek | 0,00 |
| 649 | Celkem | 10 000,00 |
| 662110 | Úroky – BÚ | 0,00 |
| 662120 | Úroky – FKSP | 0,00 |
| 662 | Celkem | 0,00 |
| 672110 | Provozní dotace-OÚ | 1 600 000,00 |
| Výnosy celkem | 2 405 000,00 |
Na konci této hlavní stránky nebo kliknutím na obrázek máte možnost prohlédnout si celou školu včetně tříd a areál školy ve 3D 


































